|
简体名: | 多姆扎莱体育公园 报错编辑 | |
| 繁体名: | 多姆紮萊體育公園 | ||
| 英文名: | Domzale Sports Park | ||
| 城市: | Domzale | ||
| 容量: | 3100人 | ||
| 表面: | |||
| 旧名称: | |||
| 建造年份: | 1948年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: |
|
简体名: | 多姆扎莱体育公园 报错编辑 | |
| 繁体名: | 多姆紮萊體育公園 | ||
| 英文名: | Domzale Sports Park | ||
| 城市: | Domzale | ||
| 容量: | 3100人 | ||
| 表面: | |||
| 旧名称: | |||
| 建造年份: | 1948年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: |
|
|