|
简体名: | 博尼菲卡体育场 报错编辑 | |
繁体名: | 博尼菲卡體育場 | ||
英文名: | Bonifika Stadium | ||
城市: | Koper | ||
容量: | 4047人 | ||
表面: | |||
旧名称: | |||
建造年份: | 1948年 | ||
地址: | |||
近况: |
|
简体名: | 博尼菲卡体育场 报错编辑 | |
繁体名: | 博尼菲卡體育場 | ||
英文名: | Bonifika Stadium | ||
城市: | Koper | ||
容量: | 4047人 | ||
表面: | |||
旧名称: | |||
建造年份: | 1948年 | ||
地址: | |||
近况: |
|