|
简体名: | 卡洛斯乌加尔德阿尔瓦雷斯体育场 报错编辑 | |
| 繁体名: | 卡洛斯烏加爾德阿爾瓦雷斯體育場 | ||
| 英文名: | Estadio Carlos Ugalde Alvarez | ||
| 城市: | 克萨达 | ||
| 容量: | 5600人 | ||
| 表面: | |||
| 旧名称: | |||
| 建造年份: | 0年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: |
|
简体名: | 卡洛斯乌加尔德阿尔瓦雷斯体育场 报错编辑 | |
| 繁体名: | 卡洛斯烏加爾德阿爾瓦雷斯體育場 | ||
| 英文名: | Estadio Carlos Ugalde Alvarez | ||
| 城市: | 克萨达 | ||
| 容量: | 5600人 | ||
| 表面: | |||
| 旧名称: | |||
| 建造年份: | 0年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: |
|
|