|
简体名: | 卡马乔球场 报错编辑 | |
繁体名: | 卡馬喬球場 | ||
英文名: | Estadio Nemesio Camacho El Campin | ||
城市: | |||
容量: | 36343人 | ||
表面: | |||
旧名称: | |||
建造年份: | 0年 | ||
地址: | |||
近况: |
|
简体名: | 卡马乔球场 报错编辑 | |
繁体名: | 卡馬喬球場 | ||
英文名: | Estadio Nemesio Camacho El Campin | ||
城市: | |||
容量: | 36343人 | ||
表面: | |||
旧名称: | |||
建造年份: | 0年 | ||
地址: | |||
近况: |
|