|
简体名: | 托姆博拉托球场 报错编辑 | |
繁体名: | 托姆博拉托球場 | ||
英文名: | Piercesare Tombolato | ||
城市: | 奇塔代拉 | ||
容量: | 7500人 | ||
表面: | |||
旧名称: | |||
建造年份: | 1981年 | ||
地址: | |||
近况: |
|
简体名: | 托姆博拉托球场 报错编辑 | |
繁体名: | 托姆博拉托球場 | ||
英文名: | Piercesare Tombolato | ||
城市: | 奇塔代拉 | ||
容量: | 7500人 | ||
表面: | |||
旧名称: | |||
建造年份: | 1981年 | ||
地址: | |||
近况: |
|