|
简体名: | 博利斯国家球场 报错编辑 | |
繁体名: | 博利斯國家球場 | ||
英文名: | Boris Paichadze Dinamo Arena | ||
城市: | 第比利斯 | ||
容量: | 0人 | ||
表面: | |||
旧名称: | |||
建造年份: | 0年 | ||
地址: | |||
近况: |
|
简体名: | 博利斯国家球场 报错编辑 | |
繁体名: | 博利斯國家球場 | ||
英文名: | Boris Paichadze Dinamo Arena | ||
城市: | 第比利斯 | ||
容量: | 0人 | ||
表面: | |||
旧名称: | |||
建造年份: | 0年 | ||
地址: | |||
近况: |
|