|
简体名: | 门福伊乌提体育场 报错编辑 | |
繁体名: | 門福伊烏提體育場 | ||
英文名: | Ménfői úti stadion | ||
城市: | 焦爾 | ||
容量: | 0人 | ||
表面: | |||
旧名称: | |||
建造年份: | 0年 | ||
地址: | |||
近况: |
|
简体名: | 门福伊乌提体育场 报错编辑 | |
繁体名: | 門福伊烏提體育場 | ||
英文名: | Ménfői úti stadion | ||
城市: | 焦爾 | ||
容量: | 0人 | ||
表面: | |||
旧名称: | |||
建造年份: | 0年 | ||
地址: | |||
近况: |
|