|
簡體名: | 光阳足球场 報錯編輯 | |
繁體名: | 光陽足球場 | ||
英文名: | Gwangyang Stadium | ||
城市: | 光阳市 | ||
容量: | 20009人 | ||
表面: | |||
舊名稱: | |||
建造年份: | 1992年 | ||
地址: | |||
近况: |
|
簡體名: | 光阳足球场 報錯編輯 | |
繁體名: | 光陽足球場 | ||
英文名: | Gwangyang Stadium | ||
城市: | 光阳市 | ||
容量: | 20009人 | ||
表面: | |||
舊名稱: | |||
建造年份: | 1992年 | ||
地址: | |||
近况: |
|