|
簡體名: | 墨尔本矩形球场 報錯編輯 | |
繁體名: | 墨爾本矩形球場 | ||
英文名: | Melbourne Rectangular Stadium | ||
城市: | 墨爾本 | ||
容量: | 30050人 | ||
表面: | |||
舊名稱: | |||
建造年份: | 2010年 | ||
地址: | |||
近况: |
|
簡體名: | 墨尔本矩形球场 報錯編輯 | |
繁體名: | 墨爾本矩形球場 | ||
英文名: | Melbourne Rectangular Stadium | ||
城市: | 墨爾本 | ||
容量: | 30050人 | ||
表面: | |||
舊名稱: | |||
建造年份: | 2010年 | ||
地址: | |||
近况: |
|