|
簡體名: | 米内罗球场 報錯編輯 | |
繁體名: | 米內羅球場 | ||
英文名: | Estadio Mineirao | ||
城市: | 貝洛奧裏藏特 | ||
容量: | 58259人 | ||
表面: | |||
舊名稱: | |||
建造年份: | 1965年 | ||
地址: | |||
近况: |
|
簡體名: | 米内罗球场 報錯編輯 | |
繁體名: | 米內羅球場 | ||
英文名: | Estadio Mineirao | ||
城市: | 貝洛奧裏藏特 | ||
容量: | 58259人 | ||
表面: | |||
舊名稱: | |||
建造年份: | 1965年 | ||
地址: | |||
近况: |
|