|
簡體名: | 弗伊奥尼亚公园球场 報錯編輯 | |
繁體名: | 弗伊奧尼亞公園球場 | ||
英文名: | Fionia Park | ||
城市: | 欧登塞 | ||
容量: | 15000人 | ||
表面: | |||
舊名稱: | |||
建造年份: | 1963年 | ||
地址: | |||
近况: |
|
簡體名: | 弗伊奥尼亚公园球场 報錯編輯 | |
繁體名: | 弗伊奧尼亞公園球場 | ||
英文名: | Fionia Park | ||
城市: | 欧登塞 | ||
容量: | 15000人 | ||
表面: | |||
舊名稱: | |||
建造年份: | 1963年 | ||
地址: | |||
近况: |
|