|
簡體名: | 新科隆比诺球场 報錯編輯 | |
繁體名: | 哥倫賓奴球場 | ||
英文名: | Nuevo Colombino | ||
城市: | 韦尔瓦 | ||
容量: | 14000人 | ||
表面: | |||
舊名稱: | |||
建造年份: | 1889年 | ||
地址: | |||
近况: |
|
簡體名: | 新科隆比诺球场 報錯編輯 | |
繁體名: | 哥倫賓奴球場 | ||
英文名: | Nuevo Colombino | ||
城市: | 韦尔瓦 | ||
容量: | 14000人 | ||
表面: | |||
舊名稱: | |||
建造年份: | 1889年 | ||
地址: | |||
近况: |
|