|
簡體名: | 博尼菲卡体育场 報錯編輯 | |
繁體名: | 博尼菲卡體育場 | ||
英文名: | Bonifika Stadium | ||
城市: | Koper | ||
容量: | 4047人 | ||
表面: | |||
舊名稱: | |||
建造年份: | 1948年 | ||
地址: | |||
近况: |
|
簡體名: | 博尼菲卡体育场 報錯編輯 | |
繁體名: | 博尼菲卡體育場 | ||
英文名: | Bonifika Stadium | ||
城市: | Koper | ||
容量: | 4047人 | ||
表面: | |||
舊名稱: | |||
建造年份: | 1948年 | ||
地址: | |||
近况: |
|