|
簡體名: | 卡诺扎尔吉里奥體育場 報錯編輯 | |
| 繁體名: | 卡諾紮爾吉里奧體育場 | ||
| 英文名: | Kauno Zalgirio FA stadionas | ||
| 城市: | |||
| 容量: | 0人 | ||
| 表面: | |||
| 舊名稱: | |||
| 建造年份: | 0年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: |
|
簡體名: | 卡诺扎尔吉里奥體育場 報錯編輯 | |
| 繁體名: | 卡諾紮爾吉里奧體育場 | ||
| 英文名: | Kauno Zalgirio FA stadionas | ||
| 城市: | |||
| 容量: | 0人 | ||
| 表面: | |||
| 舊名稱: | |||
| 建造年份: | 0年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: |
|
|