|
簡體名: | 卡洛斯乌加尔德阿尔瓦雷斯体育场 報錯編輯 | |
| 繁體名: | 卡洛斯烏加爾德阿爾瓦雷斯體育場 | ||
| 英文名: | Estadio Carlos Ugalde Alvarez | ||
| 城市: | 克萨达 | ||
| 容量: | 5600人 | ||
| 表面: | |||
| 舊名稱: | |||
| 建造年份: | 0年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: |
|
簡體名: | 卡洛斯乌加尔德阿尔瓦雷斯体育场 報錯編輯 | |
| 繁體名: | 卡洛斯烏加爾德阿爾瓦雷斯體育場 | ||
| 英文名: | Estadio Carlos Ugalde Alvarez | ||
| 城市: | 克萨达 | ||
| 容量: | 5600人 | ||
| 表面: | |||
| 舊名稱: | |||
| 建造年份: | 0年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: |
|
|