|
簡體名: | 阿尔贝托格里萨雷斯体育场 報錯編輯 | |
繁體名: | 阿爾貝托格裏薩雷斯體育場 | ||
英文名: | Estadio Alberto Grisales | ||
城市: | |||
容量: | 14000人 | ||
表面: | |||
舊名稱: | |||
建造年份: | 0年 | ||
地址: | |||
近况: |
|
簡體名: | 阿尔贝托格里萨雷斯体育场 報錯編輯 | |
繁體名: | 阿爾貝托格裏薩雷斯體育場 | ||
英文名: | Estadio Alberto Grisales | ||
城市: | |||
容量: | 14000人 | ||
表面: | |||
舊名稱: | |||
建造年份: | 0年 | ||
地址: | |||
近况: |
|