|
簡體名: | 帕洛格兰德体育场 報錯編輯 | |
繁體名: | 帕洛格蘭德體育場 | ||
英文名: | Estadio Palogrande | ||
城市: | |||
容量: | 36553人 | ||
表面: | |||
舊名稱: | |||
建造年份: | 0年 | ||
地址: | |||
近况: |
|
簡體名: | 帕洛格兰德体育场 報錯編輯 | |
繁體名: | 帕洛格蘭德體育場 | ||
英文名: | Estadio Palogrande | ||
城市: | |||
容量: | 36553人 | ||
表面: | |||
舊名稱: | |||
建造年份: | 0年 | ||
地址: | |||
近况: |
|