|
簡體名: | 卡马乔球场 報錯編輯 | |
繁體名: | 卡馬喬球場 | ||
英文名: | Estadio Nemesio Camacho El Campin | ||
城市: | |||
容量: | 36343人 | ||
表面: | |||
舊名稱: | |||
建造年份: | 0年 | ||
地址: | |||
近况: |
|
簡體名: | 卡马乔球场 報錯編輯 | |
繁體名: | 卡馬喬球場 | ||
英文名: | Estadio Nemesio Camacho El Campin | ||
城市: | |||
容量: | 36343人 | ||
表面: | |||
舊名稱: | |||
建造年份: | 0年 | ||
地址: | |||
近况: |
|