|
簡體名: | 纳比阿比切迪体育场 報錯編輯 | |
繁體名: | 納比阿比切迪體育場 | ||
英文名: | Estadio Nabi Abi Chedid | ||
城市: | 保利斯塔 | ||
容量: | 13212人 | ||
表面: | |||
舊名稱: | |||
建造年份: | 1949年 | ||
地址: | |||
近况: |
|
簡體名: | 纳比阿比切迪体育场 報錯編輯 | |
繁體名: | 納比阿比切迪體育場 | ||
英文名: | Estadio Nabi Abi Chedid | ||
城市: | 保利斯塔 | ||
容量: | 13212人 | ||
表面: | |||
舊名稱: | |||
建造年份: | 1949年 | ||
地址: | |||
近况: |
|