|
簡體名: | 托姆博拉托球场 報錯編輯 | |
繁體名: | 托姆博拉托球場 | ||
英文名: | Piercesare Tombolato | ||
城市: | 奇塔代拉 | ||
容量: | 7500人 | ||
表面: | |||
舊名稱: | |||
建造年份: | 1981年 | ||
地址: | |||
近况: |
|
簡體名: | 托姆博拉托球场 報錯編輯 | |
繁體名: | 托姆博拉托球場 | ||
英文名: | Piercesare Tombolato | ||
城市: | 奇塔代拉 | ||
容量: | 7500人 | ||
表面: | |||
舊名稱: | |||
建造年份: | 1981年 | ||
地址: | |||
近况: |
|