|
簡體名: | 罗伯托梅伦德斯球场 報錯編輯 | |
| 繁體名: | 羅伯托梅倫德斯球场 | ||
| 英文名: | Estadio Metropolitano Roberto Melendez | ||
| 城市: | |||
| 容量: | 60000人 | ||
| 表面: | |||
| 舊名稱: | |||
| 建造年份: | 1924年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: |
|
簡體名: | 罗伯托梅伦德斯球场 報錯編輯 | |
| 繁體名: | 羅伯托梅倫德斯球场 | ||
| 英文名: | Estadio Metropolitano Roberto Melendez | ||
| 城市: | |||
| 容量: | 60000人 | ||
| 表面: | |||
| 舊名稱: | |||
| 建造年份: | 1924年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: |
|
|